it-wiki:kubernetes:kubernetes-headless-service
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
it-wiki:kubernetes:kubernetes-headless-service [2025/04/27 07:16] – marko | it-wiki:kubernetes:kubernetes-headless-service [2025/04/27 07:18] (aktuell) – marko | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Wir werden zunächst die grundlegende Konfiguration eines Headless Service behandeln und anschließend an einer praktischen Demonstration sehen, wie man ihn in der Praxis einsetzen kann. | Wir werden zunächst die grundlegende Konfiguration eines Headless Service behandeln und anschließend an einer praktischen Demonstration sehen, wie man ihn in der Praxis einsetzen kann. | ||
- | \\ | ||
+ | \\ | ||
===== Headless Service ===== | ===== Headless Service ===== | ||
In Kubernetes bezeichnet man einen Headless Service als eine Service-Ressource, | In Kubernetes bezeichnet man einen Headless Service als eine Service-Ressource, | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Dabei verwenden wir die Option -o go-template, | Dabei verwenden wir die Option -o go-template, | ||
- | \\ | ||
+ | \\ | ||
===== Eigenschaften eines Headless Service ===== | ===== Eigenschaften eines Headless Service ===== | ||
Bei der Namensauflösung eines typischen Service liefert der DNS-Server eine einzelne IP-Adresse zurück – die sogenannte Cluster-IP, die von der Control Plane zugewiesen wurde. Anders verhält es sich bei einem Headless Service: Hier gibt eine DNS-Abfrage eine Liste von IP-Adressen zurück, die zu den einzelnen, unterstützenden Pods gehören. | Bei der Namensauflösung eines typischen Service liefert der DNS-Server eine einzelne IP-Adresse zurück – die sogenannte Cluster-IP, die von der Control Plane zugewiesen wurde. Anders verhält es sich bei einem Headless Service: Hier gibt eine DNS-Abfrage eine Liste von IP-Adressen zurück, die zu den einzelnen, unterstützenden Pods gehören. | ||
Diese Funktionsweise ermöglicht Anwendungsfälle, | Diese Funktionsweise ermöglicht Anwendungsfälle, | ||
+ | |||
\\ | \\ | ||
- | |||
===== Headless Service in Aktion ===== | ===== Headless Service in Aktion ===== | ||
- | |||
In diesem Abschnitt richten wir die notwendigen Ressourcen ein, um die Funktionsweise eines Headless-Services zu demonstrieren. | In diesem Abschnitt richten wir die notwendigen Ressourcen ein, um die Funktionsweise eines Headless-Services zu demonstrieren. | ||
Zeile 103: | Zeile 102: | ||
app-stateful-2 | app-stateful-2 | ||
</ | </ | ||
- | \\ | ||
==== Erstellen eines Ephemeral Containers ==== | ==== Erstellen eines Ephemeral Containers ==== | ||
Zeile 138: | Zeile 136: | ||
\\ | \\ | ||
- | ==== 4.3. Auflösung der IP-Adresse eines bestimmten Pods ==== | + | ==== Auflösung der IP-Adresse eines bestimmten Pods ==== |
Möchten wir die IP-Adresse eines bestimmten Pods ermitteln, der dem Headless-Service zugeordnet ist, fügen wir den Namen des Pods als Subdomain zum Domainnamen des Headless-Services hinzu. | Möchten wir die IP-Adresse eines bestimmten Pods ermitteln, der dem Headless-Service zugeordnet ist, fügen wir den Namen des Pods als Subdomain zum Domainnamen des Headless-Services hinzu. | ||
Zeile 152: | Zeile 150: | ||
Anstatt wie zuvor alle IP-Adressen der zugehörigen Pods zurückzugeben, | Anstatt wie zuvor alle IP-Adressen der zugehörigen Pods zurückzugeben, | ||
- | \\ | ||
+ | \\ | ||
===== Fazit ===== | ===== Fazit ===== | ||
In diesem Tutorial haben wir uns kurz mit dem Service-Objekt im Kubernetes-Umfeld beschäftigt und dabei erfahren, dass es sich bei einem Headless-Service im Grunde um einen Service ohne Cluster-IP handelt. Aufgrund des Fehlens einer Cluster-IP verhalten sich Headless-Services anders als reguläre Services. | In diesem Tutorial haben wir uns kurz mit dem Service-Objekt im Kubernetes-Umfeld beschäftigt und dabei erfahren, dass es sich bei einem Headless-Service im Grunde um einen Service ohne Cluster-IP handelt. Aufgrund des Fehlens einer Cluster-IP verhalten sich Headless-Services anders als reguläre Services. | ||
Abschließend haben wir ein Beispiel durchgespielt, | Abschließend haben wir ein Beispiel durchgespielt, |
it-wiki/kubernetes/kubernetes-headless-service.txt · Zuletzt geändert: 2025/04/27 07:18 von marko